中部焊接闸阀规格尺寸表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182F 304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 闸板 | A182F 430&410 | A182 F304 | A182F 304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182F 304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A276 F304 | A276F 304(L) | A276 F316(L) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276410 | A182F 304(L) | A182F F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182F 304(L) | A182F 316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 垫片 | A473431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
相关产品:
微信二维码