锻钢焊接止回阀标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 密封螺母 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
4 | 密封圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
5 | 固定螺母 | SS | |||
6 | 提升螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢焊接止回阀尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
全径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
W | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
焊接式 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 |
点击查看更多锻钢止回阀
微信二维码